Primera Nacional: fixture y resultados
Próximos partidos y resultados de Primera Nacional, con horarios de Argentina. Tocá un partido para ver el historial del cruce, o un equipo para ver todo su fixture.
Tabla de posiciones de Primera Nacional
Grupo A
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Godoy Cruz Antonio Tomba | 66 | 36 | 19 | 9 | 8 | 53 | 33 | +20 |
| 2 | Ferro Carril Oeste | 66 | 36 | 19 | 9 | 8 | 38 | 31 | +7 |
| 3 | Deportivo MorĂłn | 61 | 36 | 18 | 7 | 11 | 53 | 37 | +16 |
| 4 | Deportivo Madryn | 60 | 36 | 16 | 12 | 8 | 52 | 31 | +21 |
| 5 | ColĂłn (Santa Fe) | 60 | 36 | 16 | 12 | 8 | 45 | 27 | +18 |
| 6 | Almirante Brown | 51 | 36 | 13 | 12 | 11 | 30 | 26 | +4 |
| 7 | Ciudad de BolĂvar | 51 | 36 | 13 | 12 | 11 | 30 | 33 | -3 |
| 8 | Estudiantes (Buenos Aires) | 49 | 35 | 13 | 10 | 12 | 35 | 34 | +1 |
| 9 | Chaco For Ever | 46 | 36 | 12 | 10 | 14 | 39 | 37 | +2 |
| 10 | Los Andes | 43 | 36 | 9 | 16 | 11 | 27 | 26 | +1 |
| 11 | San Telmo | 41 | 36 | 10 | 11 | 15 | 30 | 41 | -11 |
| 12 | Mitre (Santiago del Estero) | 40 | 36 | 8 | 16 | 12 | 31 | 42 | -11 |
| 13 | Racing (CĂłrdoba) | 40 | 36 | 10 | 10 | 16 | 32 | 45 | -13 |
| 14 | Defensores de Belgrano | 39 | 36 | 8 | 15 | 13 | 25 | 34 | -9 |
| 15 | Central Norte | 38 | 36 | 7 | 17 | 12 | 23 | 32 | -9 |
| 16 | All Boys | 38 | 35 | 7 | 17 | 11 | 21 | 30 | -9 |
| 17 | Acassuso | 35 | 36 | 8 | 11 | 17 | 25 | 35 | -10 |
| 18 | San Miguel | 33 | 36 | 6 | 15 | 15 | 27 | 42 | -15 |
Grupo B
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tristán Suárez | 64 | 36 | 16 | 16 | 4 | 34 | 16 | +18 |
| 2 | Atlanta | 62 | 36 | 19 | 5 | 12 | 42 | 34 | +8 |
| 3 | Temperley | 61 | 36 | 16 | 13 | 7 | 43 | 31 | +12 |
| 4 | Gimnasia y Esgrima (Jujuy) | 58 | 36 | 16 | 10 | 10 | 53 | 49 | +4 |
| 5 | Midland | 55 | 36 | 15 | 10 | 11 | 43 | 29 | +14 |
| 6 | Deportivo MaipĂş | 52 | 36 | 14 | 10 | 12 | 43 | 34 | +9 |
| 7 | Colegiales | 52 | 36 | 14 | 10 | 12 | 36 | 32 | +4 |
| 8 | Gimnasia y Tiro (Salta) | 52 | 36 | 14 | 10 | 12 | 37 | 35 | +2 |
| 9 | San MartĂn (San Juan) | 51 | 36 | 13 | 12 | 11 | 42 | 36 | +6 |
| 10 | San MartĂn (Tucumán) | 47 | 36 | 11 | 14 | 11 | 39 | 37 | +2 |
| 11 | Atletico Rafaela | 46 | 35 | 12 | 10 | 13 | 29 | 35 | -6 |
| 12 | Agropecuario | 46 | 36 | 12 | 10 | 14 | 31 | 39 | -8 |
| 13 | Quilmes | 45 | 36 | 12 | 9 | 15 | 33 | 30 | +3 |
| 14 | Almagro | 42 | 36 | 11 | 9 | 16 | 33 | 44 | -11 |
| 15 | Chacarita Juniors | 39 | 35 | 11 | 6 | 18 | 27 | 35 | -8 |
| 16 | Patronato | 37 | 35 | 7 | 16 | 12 | 29 | 35 | -6 |
| 17 | Nueva Chicago | 37 | 35 | 9 | 10 | 16 | 25 | 34 | -9 |
| 18 | GĂĽemes | 27 | 36 | 6 | 9 | 21 | 28 | 62 | -34 |
PrĂłximos partidos de Primera Nacional
- All Boys vs Estudiantes (Buenos Aires)
- Atletico Rafaela vs Patronato
- Chacarita Juniors vs Nueva Chicago
Ăšltimos resultados de Primera Nacional
- Gimnasia y Tiro (Salta) 0 - 1 Quilmes
- San MartĂn (Tucumán) 0 - 0 Colegiales
- ColĂłn (Santa Fe) 2 - 0 Defensores de Belgrano
- Chaco For Ever 3 - 1 Racing (CĂłrdoba)
- Deportivo MorĂłn 2 - 0 Ciudad de BolĂvar
- Los Andes 0 - 0 Mitre (Santiago del Estero)
- Tristán Suárez 0 - 0 Deportivo Maipú
- San Telmo 1 - 0 Central Norte
- San Miguel 0 - 1 Deportivo Madryn
- San MartĂn (San Juan) 5 - 1 Gimnasia y Esgrima (Jujuy)
- GĂĽemes 2 - 2 Temperley
- Godoy Cruz Antonio Tomba 2 - 1 Almirante Brown
- Atlanta 0 - 0 Midland
- Agropecuario 2 - 1 Almagro
- Acassuso 0 - 0 Ferro Carril Oeste
- Defensores de Belgrano 0 - 0 San Miguel
- Nueva Chicago 1 - 1 San MartĂn (San Juan)
- Mitre (Santiago del Estero) 0 - 3 Godoy Cruz Antonio Tomba
- Midland 3 - 0 Gimnasia y Tiro (Salta)
- Deportivo MaipĂş 3 - 1 GĂĽemes
- Central Norte 0 - 0 Acassuso
- Temperley 0 - 1 Chacarita Juniors
- Racing (CĂłrdoba) 1 - 2 All Boys
- Patronato 0 - 2 Agropecuario
- Gimnasia y Esgrima (Jujuy) 1 - 2 Atlanta
- Estudiantes (Buenos Aires) 1 - 1 Los Andes
- Almirante Brown 1 - 0 Deportivo MorĂłn
- Ciudad de BolĂvar 0 - 2 ColĂłn (Santa Fe)
- Colegiales 1 - 1 Atletico Rafaela
- Deportivo Madryn 4 - 1 San Telmo
Equipos de Primera Nacional
- Acassuso
- Agropecuario
- Aldosivi
- All Boys
- Almagro
- Almirante Brown
- Alvarado (Mar del Plata)
- Arsenal Sarandi
- Atlanta
- Atletico Rafaela
- Central Norte
- Chacarita Juniors
- Chaco For Ever
- Ciudad de BolĂvar
- Colegiales
- ColĂłn (Santa Fe)
- Defensores de Belgrano
- Defensores Unidos
- Deportivo Madryn
- Deportivo MaipĂş
- Deportivo MorĂłn
- Estudiantes (Buenos Aires)
- Estudiantes de RĂo Cuarto
- Ferro Carril Oeste
- Gimnasia (Mendoza)
- Gimnasia y Esgrima (Jujuy)
- Gimnasia y Tiro (Salta)
- Godoy Cruz Antonio Tomba
- GĂĽemes
- Los Andes
- Midland
- Mitre (Santiago del Estero)
- Nueva Chicago
- Patronato
- Quilmes
- Racing (CĂłrdoba)
- San MartĂn (San Juan)
- San MartĂn (Tucumán)
- San Miguel
- San Telmo
- Talleres de Remedios
- Temperley
- Tristán Suárez