Copa Chile: fixture y resultados
Próximos partidos y resultados de Copa Chile, con horarios de Argentina. Tocá un partido para ver el historial del cruce, o un equipo para ver todo su fixture.
Tabla de posiciones de Copa Chile
Grupo A
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coquimbo Unido | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | +5 |
| 2 | Deportes Iquique | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | +6 |
| 3 | Deportes Limache | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 |
| 4 | San Marcos de Arica | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | -11 |
Grupo B
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universidad Católica | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 9 | +5 |
| 2 | Everton CD | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | +1 |
| 3 | San Luis | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | 10 | +1 |
| 4 | Copiapó | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | -7 |
Grupo C
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antofagasta | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 5 | +7 |
| 2 | Cobreloa | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 |
| 3 | La Serena | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 |
| 4 | Cobresal | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 7 | -5 |
Grupo D
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universidad de Chile | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | +6 |
| 2 | Unión La Calera | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 6 | +7 |
| 3 | Unión San Felipe | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 |
| 4 | Santiago Wanderers | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 18 | -11 |
Grupo E
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo Colo | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 8 | +7 |
| 2 | O'Higgins | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | +5 |
| 3 | Deportes Recoleta | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 |
| 4 | Unión Española | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 |
Grupo F
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ñublense | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 |
| 2 | Curicó Unido | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | +3 |
| 3 | Rangers de Talca | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 7 | -3 |
| 4 | Universidad de Concepción | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 |
Grupo G
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportes Santa Cruz | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | +5 |
| 2 | Audax Italiano | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 7 | +2 |
| 3 | Palestino | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | +3 |
| 4 | Magallanes | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 15 | -10 |
Grupo H
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportes Concepcion | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | +4 |
| 2 | Puerto Montt | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 |
| 3 | Huachipato | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 9 | -2 |
| 4 | Deportes Temuco | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 |
Próximos partidos de Copa Chile
- Unión La Calera vs Coquimbo Unido
- Universidad de Chile vs Antofagasta
- Coquimbo Unido vs Unión La Calera
Últimos resultados de Copa Chile
- Coquimbo Unido 2 - 1 Cobreloa
- Antofagasta 2 - 0 Universidad de Chile
- O'Higgins 2 - 0 Deportes Concepcion
- Deportes Concepcion 0 - 1 O'Higgins
- Puerto Montt 0 - 1 Colo Colo
- Deportes Santa Cruz 1 - 3 O'Higgins
- Universidad de Chile 1 - 1 Everton CD
- Deportes Concepcion 2 - 0 Curicó Unido
- Everton CD 0 - 1 Universidad de Chile
- Antofagasta 4 - 1 Deportes Iquique
- Universidad Católica 0 - 0 Unión La Calera
- Ñublense 2 - 1 Puerto Montt
- Colo Colo 1 - 0 Audax Italiano
- O'Higgins 2 - 1 Deportes Santa Cruz
- Unión La Calera 1 - 1 Universidad Católica
- Deportes Iquique 1 - 1 Antofagasta
- Curicó Unido 0 - 4 Deportes Concepcion
- Cobreloa 1 - 2 Coquimbo Unido
- Audax Italiano 0 - 0 Colo Colo
- Puerto Montt 2 - 0 Ñublense
- Deportes Recoleta 1 - 3 O'Higgins
- Colo Colo 3 - 0 Unión Española
- Deportes Iquique 3 - 1 Deportes Limache
- Coquimbo Unido 1 - 0 San Marcos de Arica
- Unión San Felipe 0 - 1 Universidad de Chile
- Santiago Wanderers 0 - 4 Unión La Calera
- Universidad de Concepción 1 - 3 Curicó Unido
- Ñublense 1 - 0 Rangers de Talca
- Deportes Temuco 0 - 1 Huachipato
- Deportes Concepcion 2 - 0 Puerto Montt
Equipos de Copa Chile
- Antofagasta
- Audax Italiano
- Cobreloa
- Cobresal
- Colo Colo
- Copiapó
- Coquimbo Unido
- Curicó Unido
- Deportes Concepcion
- Deportes Iquique
- Deportes Limache
- Deportes Recoleta
- Deportes Santa Cruz
- Deportes Temuco
- Everton CD
- Huachipato
- La Serena
- Magallanes
- Ñublense
- O'Higgins
- Palestino
- Puerto Montt
- Rangers de Talca
- San Luis
- San Marcos de Arica
- Santiago Morning
- Santiago Wanderers
- Unión Española
- Unión La Calera
- Unión San Felipe
- Universidad Católica
- Universidad de Chile
- Universidad de Concepción