Copa Sudamericana: fixture y resultados
Próximos partidos y resultados de Copa Sudamericana, con horarios de Argentina. Tocá un partido para ver el historial del cruce, o un equipo para ver todo su fixture.
Tabla de posiciones de Copa Sudamericana
Grupo A
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Macará | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 | +3 |
| 2 | Tigre | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | +3 |
| 3 | América de Cali | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | +1 |
| 4 | Alianza Atlético | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | -7 |
Grupo B
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético-MG | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 |
| 2 | Cienciano del Cusco | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 |
| 3 | Juventud | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 | 7 | +3 |
| 4 | Academia Puerto Cabello | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 |
Grupo C
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | +5 |
| 2 | O'Higgins | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 |
| 3 | Millonarios | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| 4 | Boston River | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | -7 |
Grupo D
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Recoleta | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 5 | +1 |
| 2 | Santos | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 6 | +2 |
| 3 | San Lorenzo | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | +1 |
| 4 | Deportivo Cuenca | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | -4 |
Grupo E
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Botafogo | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 5 | +10 |
| 2 | Caracas FC | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9 | 0 |
| 3 | Racing Club | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 9 | +2 |
| 4 | Independiente Petrolero | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 15 | -12 |
Grupo F
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montevideo City Torque | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 |
| 2 | Grêmio | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | +5 |
| 3 | Deportivo Riestra | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 |
| 4 | Palestino | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | -5 |
Grupo G
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Olimpia | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | +4 |
| 2 | Vasco da Gama | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | +4 |
| 3 | Audax Italiano | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 |
| 4 | Barracas Central | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | -6 |
Grupo H
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | River Plate | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 | +6 |
| 2 | Red Bull Bragantino | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 5 | +7 |
| 3 | Carabobo | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | +1 |
| 4 | Blooming | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | -14 |
Próximos partidos de Copa Sudamericana
Últimos resultados de Copa Sudamericana
- Montevideo City Torque 2 - 0 Atlético-MG
- Vasco da Gama 1 - 3 Boca Juniors
- Atlético-MG 3 - 0 Montevideo City Torque
- Boca Juniors 0 - 1 Vasco da Gama
- Montevideo City Torque 3 - 0 Cienciano del Cusco
- Atlético-MG 4 - 2 Santos
- São Paulo 1 - 1 Boca Juniors
- Vasco da Gama 2 - 0 Independiente Santa Fe
- Cienciano del Cusco 2 - 0 Montevideo City Torque
- Santos 2 - 0 Atlético-MG
- Boca Juniors 1 - 0 São Paulo
- Independiente Santa Fe 0 - 0 Vasco da Gama
- River Plate 1 - 1 Independiente Santa Fe
- Botafogo 1 - 0 Cienciano del Cusco
- Macará 0 - 0 Santos
- Club Olimpia 1 - 4 Vasco da Gama
- Montevideo City Torque 2 - 1 Tigre
- Independiente Santa Fe 0 - 0 River Plate
- Atlético-MG 2 - 2 Red Bull Bragantino
- São Paulo 3 - 1 Bolívar
- Deportivo Recoleta 0 - 4 Boca Juniors
- Cienciano del Cusco 6 - 1 Botafogo
- Vasco da Gama 0 - 0 Club Olimpia
- Santos 2 - 1 Macará
- Tigre 0 - 1 Montevideo City Torque
- Red Bull Bragantino 0 - 1 Atlético-MG
- Bolívar 1 - 1 São Paulo
- Boca Juniors 3 - 1 Deportivo Recoleta
- O'Higgins 1 - 0 Boca Juniors
- Caracas FC 0 - 3 Independiente Santa Fe
Equipos de Copa Sudamericana
- 2 de Mayo
- Academia Puerto Cabello
- ADT
- Alianza Atlético
- Alianza Lima
- América de Cali
- Atlético Bucaramanga
- Atlético Grau
- Atlético Junior
- Atlético Nacional
- Atlético-MG
- Aucas
- Audax Italiano
- Bahia
- Barracas Central
- Blooming
- Boca Juniors
- Bolívar
- Boston River
- Botafogo
- Carabobo
- Caracas FC
- Central Córdoba (Santiago del Estero)
- Cerro Largo
- Cienciano del Cusco
- Club Olimpia
- Cobresal
- Corinthians
- Cruzeiro
- Cusco FC
- Defensa y Justicia
- Defensor Sporting
- Deportes Iquique
- Deportivo Cuenca
- Deportivo Garcilaso
- Deportivo La Guaira
- Deportivo Recoleta
- Deportivo Riestra
- Everton CD
- Fluminense
- Godoy Cruz Antonio Tomba
- Grêmio
- Guaraní
- GV San José
- Huracán
- Independiente
- Independiente del Valle
- Independiente Medellín
- Independiente Petrolero
- Independiente Santa Fe
- Juventud
- Lanús
- Libertad (Ecuador)
- Macará
- Melgar
- Millonarios
- Monagas SC
- Montevideo City Torque
- Mushuc Runa
- Nacional
- Nacional Asunción
- Nacional Potosí
- O'Higgins
- Once Caldas
- Orense
- Palestino
- Racing (Montevideo)
- Racing Club
- Red Bull Bragantino
- River Plate
- San Antonio Bulo Bulo
- San Lorenzo
- Santos
- São Paulo
- Sporting Cristal
- Sportivo Luqueño
- Tigre
- UCV FC
- Unión (Santa Fe)
- Unión Española
- Universidad Católica
- Universidad Católica (Quito)
- Universidad de Chile
- Vasco da Gama
- Vitória